Nama :
20/40KW DC Charging stationBarang No :
ES-20-40Kekuatan maksimum :
40kwIjazah IP :
54Saiz Produk :
W245mm*D555mm*H1500mmPesanan(MOQ) :
5 setsWaranti :
2 yearsStandard :
GB/T, CCS2Stesen Pengecasan EV Pantas DC 20kW
20kW Bersepadu Pengecas | ||
Input Ciri | Input voltan | 380-480 VAC |
| Input kekerapan | 50 / 60 Hz |
| Input menaip | 3P + N + PE |
| Input semasa | 67A |
| Input kuasa | 20KW |
| Kuasa faktor | 0.99 |
| THDi | <5% |
| Pembumian menaip | TN-S, TN-CS |
Pengeluaran Ciri |
Pilihan penyambung |
GBT+GBT |
| Voltan keluaran | GBT: 150-1000 Vdc 150~1000V ialah voltan keluaran keluaran kuasa malar. |
|
Arus keluaran maksimum | GBT: 200A, 300A Pilihan |
| Dinilai kuasa | DC: 20kW |
| Puncak kecekapan | 95.2% |
Persekitaran | Operasi ketinggian | <2000 m |
| Beroperasi suhu | -25 °C hingga +50 °C (Kuasa penuh) |
|
Suhu merendahkan | Sehingga 50 °C: 100% keluaran kuasa, 50-65 °C selang, kuasa linear had, 65 °C atau lebih, penutupan modul perlindungan. |
| Suhu penyimpanan julat | -20 °C hingga +50 °C |
| Kelembapan | 5 %-95 % Rh tidak berkondensasi |
Struktur | IP dan IK penilaian | IP54 |
| Dimensi | W245mm*D555mm*H1500mm |
Komponen | Kabel panjang | 5m (4.5m terdedah daripada pengecas) |
| Skrin | 7"HD skrin sentuh |
| RFID Pembaca | NFC |
| Kecemasan butang | ya |
Lain-lain | Komunikasi antara muka | 4G |
| Bahasa | Bahasa Inggeris (Sokongan menyesuaikan lain bahasa) |
| Komunikasi protokol | OCPP1.6J |
| Kaedah penyejukan | Udara disejukkan |
| Kaedah pembayaran | RFID / APP |
Stesen Pengecasan EV Pantas DC 40kW
40kW Bersepadu Pengecas | ||
Input Ciri | Input voltan | 380-480 VAC |
| Input kekerapan | 50 / 60 Hz |
| Input menaip | 3P + N + PE |
| Input semasa | 134A |
| Input kuasa | 40KW |
| Kuasa faktor | 0.99 |
| THDi | <5% |
| Pembumian menaip | TN-S, TN-CS |
Pengeluaran Ciri |
Pilihan penyambung |
GBT+GBT |
| Voltan keluaran | GBT: 150-1000 Vdc 150~1000V ialah voltan keluaran keluaran kuasa malar. |
|
Arus keluaran maksimum | GBT: 400A, 300A Pilihan |
| Dinilai kuasa | DC: 40kW |
| Puncak kecekapan | 95.2% |
Persekitaran | Operasi ketinggian | <2000 m |
| Beroperasi suhu | -20 °C hingga +50 °C (Kuasa penuh) |
|
Suhu merendahkan | Sehingga 50 °C: 100% keluaran kuasa, Selang 50-65 °C, kuasa linear had, 65 °C atau lebih, penutupan modul perlindungan. |
| Suhu penyimpanan julat | -20 °C hingga +50 °C |
| Kelembapan | 5 %-95 % Rh tidak berkondensasi |
Struktur | IP dan IK penilaian | IP54 |
| Dimensi | W245mm*D555mm*H1500mm |
Komponen | Kabel panjang | 5m (4.5m terdedah daripada pengecas) |
| Skrin | 7"HD skrin sentuh |
| RFID Pembaca | NFC |
| Kecemasan butang | ya |
Lain-lain | Komunikasi antara muka | 4G |
| Bahasa | Bahasa Inggeris (Sokongan menyesuaikan lain bahasa) |
| Komunikasi protokol | OCPP1.6J |
| Kaedah penyejukan | Udara disejukkan |
| Kaedah pembayaran | RFID / APP |