Parameter Stesen Pengecasan Kenderaan Elektrik
Parameter | 160KW | 240KW |
Voltan AC | 3 fasa+N+PE, 380/400Vac(±10%) | |
Kekerapan AC | 45-65HZ | |
Jumlah arus harmonik | <5%(Input dinilai) | |
Faktor Kuasa | >0.99 | |
Ketepatan Voltan DC | <±0.5% | |
Voltan DC Keluaran | DC 150V-1000V | |
Arus Maks | 250A | |
Kuasa keluaran DC Maks | 160kW | 240kW |
Kecekapan sistem maksimum | >95%(Input dan output dinilai) | |
Suhu ambien | -30 ~ +50℃ | |
Kelembapan | 5%~95%RH | |
Ketinggian bekerja | <2000m | |
Kelas Perlindungan | IP55/IK10 | |
Pemeteran | Meter tenaga DC | |
HMI | LCD skrin sentuh pelindung kaca terbaja 7 inci, RFID, lampu panel RGB | |
Antara muka monitor | OCPP1.6J,4G,Ethernet | |
Perlindungan modul | Perlindungan arus lebih, Perlindungan litar pintas, Perlindungan voltan lebih, Perlindungan voltan bawah | |
Perlindungan pengecas | Pemantau penebat,Lindungi pemantauan sambungan Bumi, Perlindungan kekutuban songsang, Perlindungan lebih suhu | |
Konfigurasi modul pengecas | 4 slot modul kuasa, modul kuasa 1000V40kW untuk 160kW; 6 slot modul kuasa, modul kuasa 1000V40kW untuk 240kW. | |
Kabel | 5M ,2 Senjata api | |
Cahaya | Lampu RGB status pengecasan | |
Dimensi (W*H*D) | 1800(H)x 700(W)x400(D) |
Projek Stesen Mengecas Kenderaan Elektrik
Soalan Lazim
S1. Apakah syarat pembungkusan anda?
A: Karton neutral dan kotak tersuai.
S2. Apakah syarat pembayaran anda?
A: T/T, Paypal dan lain-lain.
S3. Apakah syarat penghantaran anda?
A: EXW, FOB, CFR, CIF, DDU
S4. Bagaimana dengan masa penghantaran anda?
J: Secara amnya, beberapa model ada dalam stok. Masa penghantaran bergantung pada item dan kuantiti pesanan anda.
S5. Bolehkah anda menghasilkan mengikut sampel?
J: Ya, kami boleh menghasilkan dengan sampel atau lukisan teknikal anda. Kita boleh membina acuan dan lekapan.
S6. Adakah anda menguji semua barangan anda sebelum penghantaran?
J: Ya, ujian 100% sebelum dihantar